|
索引号 | 001008009005001/2018-153524 | 文号 | 舟政发〔2018〕46号 |
发布机构 | 市政府办公室 | 生成日期 | 2018-12-05 |
文件编号 | ZJLC00-2018-0024 | 组配分类 | 市政府规范性文件 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
各县(区)人民政府,各功能区管委会,市政府直属各单位:
为进一步加强舟山市区地价管理,规范土地市场,促进经济社会发展,根据《浙江省土地节约集约利用办法》(浙江省人民政府令第343号)和《浙江省国土资源厅办公室关于印发〈关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见〉的通知》(浙土资办〔2014〕107号)等规定,经市政府同意,现将我市市区基准地价更新结果予以公布。本通知自2018年12月15日起执行,原《舟山市人民政府关于公布舟山市区基准地价更新成果的通知》(舟政发〔2012〕65号)同时废止。
附件:舟山市区基准地价一览表
舟山市人民政府
2018年12月18日
(此件公开发布)
附件
舟山市区基准地价一览表
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵。
基准地价更新基准日:2018年1月1日;土地开发程度按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整); 土地权利类型为出让土地使用权;地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用;土地使用年期为最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年,交通运输用地50年,水利设施用地50年,特殊用地50年)。
(二)基准地价表达方式。
表1 舟山市区基准地价表达方式
用地类型 | 表 达 方 式 | |
商服用地 | 级别价 | |
住宅用地 | 级别价 | |
工业用地 | 级别价 | |
公共服务项目用地 | 公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
交通运输用地 | 级别价 | |
水利设施用地 | 级别价 | |
特殊用地 | 级别价 |
(三)基准地价“基准条件”的界定。
表 2 舟山市区基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地 进深 | 使用年期 | |||
Ⅰ-Ⅴ级 | Ⅵ-Ⅹ级 | ||||||
商服用地 | 2.0 | 1.5 | 45% | 50米 | 40年 | ||
住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | 70年 | ||
工业用地 | 1.0 | 1.0 | 40% | - | 50年 | ||
公共服务项目用地 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体及新闻出版用地 | 1.6 | 1.3 | - | - | 50年 |
教育用地 | 0.8 | 0.8 | - | - | 50年 | ||
科研用地 | 1.8 | 1.3 | - | - | 50年 | ||
医疗卫生用地 | 1.5 | 1.2 | - | - | 50年 | ||
社会福利用地 | 1.5 | 1.2 | - | - | 50年 | ||
文化设施用地 | 1.3 | 1.2 | - | - | 50年 | ||
体育用地 | 1.0 | 1.0 | - | - | 50年 | ||
公共设施用地 | - | - | - | - | 50年 | ||
公园与绿地 | - | - | - | - | 50年 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | - | - | - | - | 50年 | |
交通服务场站用地 | - | - | - | - | 50年 | ||
水利设施用地 | 水工建筑用地 | - | - | - | - | 50年 | |
特殊 用地 | 宗教用地 | - | - | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | - | - | - | - | 50年 | ||
风景名胜设施用地 | - | - | - | - | 50年 |
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 定海城区:环城东路-河流-海岸-环城西路-昌国路-建国路-环城北路-环城东路;普陀城区:新开路-东大街-健民路-海岸-兴建路-同济路-菜市路-东海路-新开路 | 11160 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,定海城区:东河北路-东河中路-东河南路-纺织厂路-海岸-竹山门路-环城南路-金寿路-解放西路-金家湾路-山脚线-昌洲大道-东河北路;临城新区:体育路-海岸-金岛路-海天大道-河流-翁山路-体育路;普陀城区:海岸-中洲路-东海中路-山脚线-水产弄-荷外路-海岸;海岸-昌正路-宁兴街-纬九路-海印路-文康路-海岸 | 6580 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,定海:火龙岗山山脊线-弘生大道西延-海岸-盐仓中路-海龙路-竹门山路西侧山脚线-山脚线-永安路-海院路-山脊线-阳光路-双洋路-昌洲大道-火龙岗山山脊线;临城新区:港岛路-海岸-长升路-翁山路-金岛路-新城大道-港岛路;普陀:海岸-金外滩小区东侧道路-东海西路-长地爿路及延伸-教北路-山脊线-东港隧道-山脊线-海莲路西侧河-纬十一路-海岸 | 4600 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,定海城区:定海临城边界-海岸-沈白线-大桥连接线-山脊线-城北水库南侧-山脊线-定海临城边界;白泉镇:白泉大道东侧规划路-白泉路-万金湖路-宝岛大道-白泉大道-规划道路-白泉大道东侧规划路;临城新区:海天大道-河流-弘生大道-兴西路-海岸-定海临城边界-海天大道;富丽岛路-海岸-高云路-新城大道-规划路-临长路-怡岛路-鼓吹山山脊线-绿岛路-新城大道-富丽岛路;普陀城区:海岸-金外滩小区西侧道路-狮子山山脊线-岭陀隧道-沈芦线-兴北东路-应家湾水库-山脊线-东塘线-山脚线-河流-纬十二路-海岸;鲁家峙岛东海岸-规划路-山脚线-大桥路-西街-西海岸-东海岸;朱家尖街道:28.8平方公里普陀山风景名胜区、风景区边界-规划路-中兴路-香莲路-莲花路-山脚线-风景区边界;普陀山镇域范围内全部区域 | 3260 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外,本岛东海岸-本岛南海岸-沈白线东侧规划路-双桥、盐仓街道边界-规划路-山脊线-惠民桥三大线-新城大道-山脊线-沈白线-富丽岛路-两高线-定沈路-勾山三大线-平渔路-东海西路-山脊线-沈芦公路-山脊线-东塘线-海莲路西侧山脚线-纬十五路北侧海岸-本岛东海岸;白泉镇:河流-白泉路东延-规划路-沈白线-白泉大道-山脚-规划路-白泉路-5号路-弘业路-万金湖路-规划路-河流;金塘镇:平倭路-规划路-规划路-海-平倭路;长峙岛:东岙山山脚道路-规划河流-规划道路-海-东岙山山脚道路;鲁家峙岛其余区域;朱家尖岛景区边界-329国道-河流-银雁路-规划道路-山脚线-海岸-风景区边界-莲花路-香莲路-中兴路-规划路-景区边界 | 2580 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外,城区本岛东海岸-本岛南海岸-盐仓街道规划控制线-山脊线-鸭东线-沈白线-山脊线-规划路-山脊线-沈白线-岭陀道-东塘线-海莲路西侧规划道路-山脚线-规划路-本岛东海岸;白泉镇:规划路-定北线-沈白线-山脚线-白泉岭水库南-山脊线-白展线南侧规划路-规划路;金塘镇:沥港规划建设区,山潭规划建设区,大丰-柳行规划建设区;岑港街道:司前街-岑柴线-规划路-规划路-环岛公路-镇政府东-规划路-司前街;双桥街道:集镇规划中心区;小沙街道:集镇规划中心区;马岙街道:疏港公路东规划地块边界-三江大道-疏港公路-砖厂路-遗凤街-思源路-楼门街-景陶路-内环线-疏港公路东规划地块边界;干览镇:澜港公路-西岑线-鹰新线-规划路-澜港公路;临城新区长峙岛其余区域;朱家尖岛其余区域;展茅街道:集镇规划中心区;六横镇:台沙路-横六南路-文昌路-东靖路-六六北路延伸段-东海路-峧大路-台沙路、海岸-山脚线-规划路-箬湾路-长寿路西延-昌田路-台沙路-门四路-台三路-河-海岸 | 1660 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地以外,城区本岛东海岸-双桥、盐仓海岸-河流-规划路-蚂蝗山水库南侧山脊线-黄高岭-虹桥水库南侧-城北水库北侧-山脊线-陈岙水库南侧-铜岙水库南侧-勾山水库南侧-山脊线-东港街道边界-本岛东海岸;白泉镇:白展线以南规划建设区、原北蝉乡集镇规划建设区;金塘镇:规划建设区;岑港街道:规划建设区;小沙街道:集镇规划次中心区及定海工业园区规划中心区;马岙街道:定马线-楼门街-规划路-内环线北侧规划路-定马线;干览镇:集镇规划次中心区以及龙潭区域;临城新区:担峙岛、茶山岛;普陀小干、马峙岛;朱家尖街道:其他小岛;展茅街道:回龙庵以南集镇规划建设区; 六横镇:海岸-台门南侧规划控制线-台八路-门一路-台凉路-滨海北路-海岸;贺家山山脚-六一路-六横路-庙后岗山脚-台沙路东侧规划路-港二路西延-贺家山山脚;龙山片规划中心区;桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-公前街东侧河-桃林中路-菜市路 | 1090 |
Ⅷ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级地以外,定海大五奎山、小五奎山、小竹山岛,东岠岛;白泉镇:舟山新港工业园区(保税区)规划区;金塘镇:金塘岛与大鹏岛区域;岑港街道:集镇规划建设区北部海洋化工园组团规划建设区、南部港口工业组团规划建设区、册子岛环线-河-金山路-高速互通-高速公路-环线;双桥街道:向岗山-蚂蝗山水库南侧连线以南区域;小沙街道:集镇规划建设区及定海工业园区规划建设区(含岑港部分)、长白岛集镇规划中心区;马岙街道:昌门里水库-九峰山山脊连线以北其余区域;干览镇:大脚山山脊线以北区域;临城岙山岛、东蟹峙岛、凤凰岛、松山岛等;展茅街道:集镇规划建设区及新港工业园区规划区;六横镇:六横岛规划建设区及佛渡岛规划中心区;桃花镇:集镇规划建设区以及塔湾景区规划建设区;虾峙镇:集镇规划建设区 | 880 |
Ⅸ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ级地以外,本岛其余区域以及环南街道、岑港街道、干览镇等邻近岛屿;金塘镇、岑港街道(原册子乡)行政区范围内其余区域;长白岛范围内其余区域;六横镇六横岛、佛渡岛范围内其余区域;桃花镇、虾峙镇所在岛范围内其余区域;沈家门街道蚂蚁岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区、登步岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区;东极镇:庙子湖集镇规划建设区;朱家尖街道白沙岛集镇规划中心区 | 720 |
Ⅹ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ级地以外,舟山市区行政区范围内其余区域 | 520 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度Ⅰ-Ⅴ级地为2.0、45%,Ⅵ-Ⅹ级为1.5、45%,宗地进深为50米; 4.土地使用年期:40年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区商服用地级别基准地价图; 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。 |
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 定海城区:东河路-河流-海岸-环城西路-腾坑湾路-环城北路-文化路-昌洲大道-东河路;临城新区:体育路-海岸-河流-翁山路-体育路;普陀城区:海岸-昌正路-宁兴街-纬九路-海印路-文康路-海岸 | 7920 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,定海:火龙岗山山脊线-弘生大道(东山隧道西口)-海岸-竹山门路-尾山路-山脚线-海院路-东皋路-山脊线-阳光路-双洋路-昌洲大道-火龙岗山山脊线;临城新区:绿岛路-海岸-临长路-新城大道-绿岛路;普陀城区:新开路-海岸-中洲路-兴建路-菜市路-东海中路-新开路;海岸-金城路-海莲路-纬十二路-海华路-纬十三路-海岸 | 7100 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,定海城区:定海临城边界-海岸-盐仓中路-海龙路-盐仓昌国街道边界-垒头岗山脚线-城北水库南侧-山脊线-小洋岙-水库西侧-定海临城边界;白泉镇:白泉大道东侧规划路-白泉路-万金湖路-宝岛大道-白泉大道-规划道路-白泉大道东侧规划路;临城新区:海天大道-河流-弘生大道-东山隧道-定海临城边界线-海天大道;富丽岛路-海岸-高云路-象山山脚线-规划路-体育路北延-鼓吹山山脊线-富丽岛路;普陀:海岸-金外滩小区西侧道路-长地爿路及延伸-教北路-山脊线-沈家门和东港街道边界-海莲路西侧河-纬十五路北侧海岸-海岸 | 4640 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,本岛东海岸-本岛南海岸-沈白线-大桥连接线公路-垒头岗山脚线-城北水库南侧-山脊线-雷头山山脊线-惠民桥三大线-新城大道-山脊线-沈白线-富丽岛路-两高线-定沈路-三大线-平渔路-东海西路-山脊线-沈芦公路-规划路-兴北东路-应家湾水库-山脊线-东塘线-山脚线-纬十五路北海岸-本岛东海岸;白泉镇:河流-白泉路东延-规划路-沈白线-白泉大道-山脚-规划路-白泉路-5号路-弘业路-万金湖路-规划路-河流;长峙岛:东岙山山脚道路-长峙岛南侧绿化带-规划道路-海-东岙山山脚道路;鲁家峙岛东海岸-规划路-山脚线-东一路南延-朝阳路-鲁家峙正街-大桥路-西街-西海岸-东海岸;朱家尖街道:28.8平方公里普陀山风景名胜区、风景区边界-规划路-中兴路-香莲路-莲花路-山脚线-风景区边界;普陀山镇域范围内全部区域; | 3380 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外,城区本岛东海岸-南海岸-盐仓街道规划控制线-街道边界-规划路-山脊线-城北水库北侧山脊线-山脊线-沈白线-黄顶尖山脊线-东塘线-海莲路西侧山脚线-纬十五路北侧海岸-本岛东海岸;白泉镇:规划路-定北线-沈白线-山脚线-白泉岭水库南-山脊线-白展线南侧规划路-规划路;金塘镇:平倭路-规划路-规划路-海-平倭路;临城新区长峙岛其余区域;朱家尖岛景区边界-329国道-河流-银雁路-规划道路-山脚线-海岸-风景区边界-莲花路-香莲路-中兴路-规划路-景区边界 | 2450 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外,城区本岛东海岸-双桥、盐仓海岸-河流-山脊线-规划路-山脊线-城北水库北侧山脊线-山脊线-陈岙水库南侧-铜岙水库南侧-勾山水库南侧-山脊线-东港街道边界-本岛东海岸;白泉镇:白展线以南规划建设区、原北蝉乡集镇规划建设区;金塘镇:规划建设区;岑港街道:规划建设区;小沙街道:集镇规划次中心区及定海工业园区规划中心区;马岙街道:疏港公路东规划地块边界-三江大道-疏港公路-楼门街-规划路-内环线-疏港公路东规划地块边界;干览镇:集镇规划次中心区以及龙潭区域;临城新区:担峙岛、茶山岛;普陀小干、马峙岛;朱家尖街道:其他小岛;展茅街道:回龙庵以南集镇规划建设区; 六横镇:海岸-台门南侧规划控制线-台八路-门一路-台凉路-滨海北路-海岸;贺家山山脚-六一路-六横路-庙后岗山脚-台沙路东侧规划路-港二路西延-贺家山山脚;龙山片规划中心区;桃花镇:菜市路-庆太路-桃源西路-规划路-公前街东侧河-桃林中路-菜市路 | 1480 |
Ⅶ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地以外,定海盐仓昌国街道边界-规划路-双桥盐仓街道边界-山脊线-虹桥水库南侧-盐仓昌国街道边界,大五奎山、小五奎山、小竹山岛,东岠岛;白泉镇:舟山新港工业园区(保税区)规划区;金塘镇:金塘岛与大鹏岛区域;岑港街道:集镇规划建设区北部海洋化工园组团规划建设区、南部港口工业组团规划建设区;双桥街道:向岗山-蚂蝗山水库南侧连线以南区域;小沙街道:集镇规划建设区及定海工业园区规划建设区(含岑港部分);马岙街道:昌门里水库-九峰山山脊连线以北其余区域;干览镇:大脚山山脊线以北区域;册子乡:环线-河-金山路-高速互通-高速公路-环线;长白乡:集镇规划中心区;临城岙山岛、东蟹峙岛、凤凰岛、松山岛等;展茅街道:集镇规划建设区及新港工业园区规划区; 六横镇:六横岛规划建设区及佛渡岛规划中心区;桃花镇:集镇规划建设区以及塔湾景区规划建设区;虾峙镇:集镇规划建设区 | 960 |
Ⅷ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级地以外,本岛其余区域以及环南街道、岑港街道、干览镇等邻近岛屿;金塘镇、岑港街道(原册子乡)行政区范围内其余区域;长白岛范围内其余区域;六横镇六横岛、佛渡岛范围内其余区域;桃花镇、虾峙镇所在岛范围内其余区域;沈家门街道蚂蚁岛长沙塘、穿山岙、后岙等集镇规划中心区、登步岛鸡冠村、永安村等集镇规划中心区;东极镇:庙子湖集镇规划建设区;朱家尖街道白沙岛集镇规划中心区 | 710 |
Ⅸ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ级地以外,舟山市区行政区范围内其余区域 | 510 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度Ⅰ-Ⅴ级地为1.5、30%,Ⅵ-Ⅸ级地为1.2、30%; 4.土地使用年期:70年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区住宅用地级别基准地价图。 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。 |
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 定海:定海临城边界-山脊线-东山隧道-海岸-昌国盐仓街道边界-垒头岗山脚线-城北水库南侧-山脊线-水库西侧-三西线西延山脊线;临城新区:富丽岛路-海岸-高云路-象山山脚线-规划路-体育路北延-鼓吹山山脊线-富丽岛路;普陀:海岸-金外滩小区西侧道路-长地爿路北侧山脊线-沈家门东港街道边界-海莲路西侧河-纬十三路-海岸 | 1200 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,定海:定海临城边界-海岸-盐仓沈白线西侧规划路-沈白线-沈白线以北规划路-垒头岗山脊线-城北水库南侧-山脊线-定海临城边界;临城新区:新园路-临城普陀边界-海岸-定海临城边界-山脊线-沈白线-庙前路-新园路;普陀:海岸-规划路-山脊线-沈芦公路-黄顶尖山脊线-冒尖山山脊线-纬十五路北侧海岸-海岸; | 800 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,本岛区域范围内双桥街道鸭东线-沈白线以南区域以及盐仓街道、城东街道、白泉镇白展线以南规划区、临城街道、沈家门街道、勾山街道、东港街道范围内其余区域;长峙岛屿、担峙岛、茶山岛等岛屿区域;鲁家峙区域;朱家尖街道、普陀山镇行政区范围内全部区域; | 580 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地以外,环南街道、双桥街道、金塘镇、白泉镇、临城街道、展茅街道、六横镇行政区范围内区域 | 450 |
Ⅴ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级地以外,岑港街道、小沙街道、马岙街道、干览镇行政区范围以及新港工业园二期规划建设区内区域 | 380 |
Ⅵ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级地以外,行政区范围内其余区域 | 330 |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:容积率、建筑密度为1.0、40%; 4.土地使用年期: 50年; 5.土地级别范围:具体范围详见舟山市区工业用地级别基准地价图。 |
单位:元/平方米
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | Ⅷ级 | Ⅸ级 | Ⅹ级 | |
公共管理与公共服务用地(一) | 机关团体及新闻出版用地 | 3165 | 2455 | 1805 | 1365 | 1140 | 855 | 660 | 590 | 535 | 465 |
教育用地 | 1895 | 1545 | 1190 | 945 | 915 | 710 | 585 | 540 | 500 | 460 | |
科研用地 | 3570 | 2230 | 1655 | 1265 | 1065 | 790 | 625 | 565 | 520 | 465 | |
医疗卫生用地 | 2815 | 2200 | 1635 | 1250 | 1075 | 805 | 635 | 570 | 525 | 465 | |
社会福利用地 | 2170 | 1430 | 1110 | 895 | 785 | 645 | 550 | 515 | 485 | 455 | |
文化设施用地 | 2805 | 2195 | 1630 | 1245 | 1050 | 835 | 650 | 580 | 530 | 465 | |
体育用地 | 2470 | 1565 | 1175 | 910 | 775 | 750 | 595 | 520 | 460 | 310 | |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限的完整出让土地使用权单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:见表2; 4.土地使用年期: 50年; 5.土地级别范围:对应于商服用地级别范围,具体详见表3及舟山市区公共服务项目用地基准地价图(一); 6.适用范围:本表成果主要应用经营性公共设施、基础设施用地有偿使用时,政府宏观地价管理、宗地地价评估及地价审核等管理需要;对于政府性投资以及非营利性的公共设施、基础设施用地,若实行有偿使用,其价格可参考成本价确定。 |
单位:元/平方米
级别 基准地价 类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | |
公共管理与公共服务用地(二) | 公用设施用地 | 1335 | 875 | 625 | 465 | 330 | 330 |
公园与绿地 | 1020 | 700 | 520 | 420 | 320 | 320 | |
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | 1110 | 760 | 560 | 440 | 330 | 330 |
交通服务站场用地 | 1680 | 1120 | 755 | 540 | 395 | 395 | |
水利设施用地 | 水工建筑用地 | 835 | 595 | 465 | 385 | 315 | 315 |
特殊用地 | 宗教用地 | 1500 | 1000 | 695 | 540 | 365 | 365 |
殡葬用地 | 1920 | 1280 | 930 | 720 | 530 | 530 | |
风景名胜设施用地 | 1430 | 940 | 665 | 505 | 345 | 345 | |
备 注 | 1.基准地价基准日:2018年1月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”土地开发程度下法定最高使用年限的完整出让土地使用权单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用; 3.基准条件界定:见表2; 4.土地使用年期: 50年; 5.土地级别范围:对应于工业用地级别范围,具体详见表5及舟山市区公共服务项目用地基准地价图(二); 6.适用范围:本表成果主要应用经营性公共设施、基础设施用地有偿使用时,政府宏观地价管理、宗地地价评估及地价审核等管理需要;对于政府性投资以及非营利性的公共设施、基础设施用地,若实行有偿使用,其价格可参考成本价确定。 |