|
索引号 | 001008009005001/2021-185547 | 文号 | 舟政发〔2021〕22号 |
发布机构 | 市政府办公室 | 生成日期 | 2021-11-08 |
文件编号 | ZJLC00-2021-0007 | 组配分类 | 市政府规范性文件 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
![]() |
![]() |
为进一步加强我市水域保护管理工作,根据《浙江省水域保护办法》(浙江省人民政府令第375号)和《浙江省水利厅关于印发〈浙江省重要水域划定工作规程(试行)〉的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)要求,现将舟山市本级重要水域名录予以公布。
特此通告。
附件:1.综合说明
2.舟山市本级重要水域基本信息表
3.舟山市本级重要水域分布图
舟山市人民政府
2021年11月8日
(此件公开发布)
附件1
综合说明
为贯彻落实《浙江省水域保护办法》(2019年5月1日实施)第八条对“重要水域实行特别保护”的要求,省水利厅于2020年10月印发了《浙江省水利厅关于印发〈浙江省重要水域划定工作规程(试行)〉的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)(以下简称《规程》),要求各地“抓紧组织重要水域划定和名录公布”,并明确公布内容应包括文件通知及附件,其中附件包括综合说明、重要水域基本信息表和位置示意图。
根据以上要求,舟山市水利局按照《规程》要求组织开展了舟山市本级重要水域划定工作,并形成《舟山市本级重要水域划定成果》,主要成果如下:
一、饮用水水源保护区内的水域
(一)县级以上饮用水水源地。
舟山市本级直管的县级以上饮用水水源地有虹桥水库、岑港水库、洞岙水库、陈岙水库和芦东水库等5座水库。
(二)其他饮用水水源地。
舟山市本级直管的其他饮用水水源地有黄金湾调节水库、展茅平地水库、勾山水库、城北水库、庙跟水库、翁浦湾水库、龙沙庵水库、松帽尖水库、南长坑水库、合兴水库、天竺水库、小田湾水库、大洞岙水库等13座水库和三甲堂山塘。
二、国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域
舟山市直管的风景名胜区(普陀山风景名胜区)核心景区内水域有龙沙庵水库、松帽尖水库、南长坑水库、合兴水库、外畈水库、天竺水库、小田湾水库、樟州水库等8座水库;三甲堂山塘、狭峙弄山塘、三官堂山塘、长坑山塘、大水潭山塘、里岙山塘等6座山塘和司基畈长河1条河道。
三、其他行洪排涝骨干河道
舟山市本级直管的行洪排涝骨干河道有石牛江河、大展河、白泉主河3条市级河道以及甬东河、方家塘河、茶山浦河、勾山河、荷花河、临城河、半塘里河、四丈河等8条县级河道。
四、总库容10万立方米以上的水库
舟山市本级直管中型水库1座,小(1)型水库10座、小(2)型水库20座,具体名单详见附件2。
附件2
舟山市本级重要水域基本信息表
表一:河道基本信息统计表
名称 | 流域水系 | 地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均宽度(m) | 水域面积 (km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | 备注 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
石牛江河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 市级 | 机场北塘闸 | 122.3713 | 29.92733 | 南塘河 | 122.3679 | 29.93837 | 4.91 | 46.18 | 0.227 | 0.793 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
大展河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 展茅街道 | 市级 | 田公岙水库尾水渠 | 122.2991 | 30.01732 | 长峙山闸 | 122.2845 | 30.0246 | 8.76 | 14.68 | 0.129 | 1.200 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
白泉主河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 白泉镇 | 市级 | 大干桥 | 122.1647 | 30.05923 | 白泉大闸 | 122.1963 | 30.10866 | 6.74 | 68.14 | 0.459 | 1.607 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
甬东河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 县级 | 甬东倒桥 | 122.1452 | 30.00599 | 江口浦矸 | 122.142 | 29.99239 | 1.69 | 29.41 | 0.050 | 0.149 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
方家塘河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 县级 | 河金鱼山 | 122.1605 | 30.00522 | 惠民桥外碶 | 122.1598 | 29.9954 | 1.38 | 11.65 | 0.016 | 0.048 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
茶山浦河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道 | 县级 | 绿岛华府南面 | 122.2174 | 29.98757 | 茶山碶 | 122.2162 | 29.97475 | 1.45 | 59.82 | 0.087 | 0.260 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
勾山河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道 | 县级 | 勾山水厂 | 122.2415 | 29.9812 | 五眼碶 | 122.2501 | 29.98687 | 1.23 | 40.62 | 0.050 | 0.150 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
荷花河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道 | 县级 | 东荡菜市场 | 122.2232 | 29.99218 | 双阳碶闸 | 122.2299 | 29.97233 | 2.91 | 27.16 | 0.079 | 0.237 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
临城河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道、临城街道 | 县级 | 洞岙水库 | 122.2332 | 30.01166 | 翁浦(海天道北) | 122.1974 | 29.99104 | 8.38 | 20.78 | 0.174 | 0.523 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
半塘里河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道、临城街道 | 县级 | 横塘董家桥 | 122.2322 | 29.98479 | 九眼碶 | 122.1956 | 29.98426 | 3.57 | 43.01 | 0.154 | 0.461 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
四丈河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 县级 | 佛教学院 | 122.3922 | 29.92871 | 七眼矸 | 122.3783 | 29.91776 | 6.49 | 11.59 | 0.075 | 0.226 | 行洪排涝 | |
司基畈长河 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 乡级 | 普陀山大酒店入口 | 122.375 | 29.98331 | 海军大队部门口 | 122.3745 | 29.98417 | 1.10 | 10.69 | 0.012 | 0.029 | 行洪排涝、灌溉供水 | 风景名胜区内水域 |
表二:水库基本信息统计表
名称 | 注册登记号 | 所属流域水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 移民线水位(m) | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积 (km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 | 备注 |
虹桥水库 | 33090030001-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 盐仓街道 | 中型 | 35.3 | 36.46 | 1.035 | 1307 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
黄金湾调节水库 | 33090040005-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 岑港街道 | 小(1)型 | 10.5 | 10.61 | 0.952 | 909 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
大沙调蓄水库 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 小沙街道 | 小(1)型 | 60.94 | 61.42 | 888.00 | 供水 | ||||
岑港水库 | 33090040001-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 岑港街道 | 小(1)型 | 35.12 | 35.77 | 0.650 | 738.03 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
洞岙水库 | 33090040004-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道 | 小(1)型 | 40.76 | 41.21 | 0.436 | 468.91 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
展茅平地水库 | 33090040008-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 展茅街道 | 小(1)型 | 7.69 | 7.79 | 0.553 | 332.5 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
陈岙水库 | 33090040003-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(1)型 | 50.88 | 51.26 | 0.197 | 232.88 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
勾山水库 | 33090040006-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 千岛街道 | 小(1)型 | 41.71 | 41.92 | 0.179 | 193.97 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
城北水库 | 33090040002-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 昌国街道 | 小(1)型 | 32.72 | 33.25 | 0.173 | 145.75 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
芦东水库 | 33090040007-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 东港街道 | 小(1)型 | 61.19 | 61.47 | 0.141 | 137.72 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
红旗水库 | 33090040009-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(1)型 | 3.25 | 3.28 | 0.289 | 103 | 灌溉供水 | ||
点灯湾水库 | 33090050001-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 白泉镇 | 小(2)型 | 128.21 | 128.78 | 0.079 | 96.95 | 灌溉供水 | ||
高云水库 | 33090050010-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 10.74 | 11.05 | 0.096 | 66.73 | 灌溉供水 | ||
庙跟水库 | 33090350035-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 7.85 | 8.1 | 0.122 | 60.27 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
西溪岭水库 | 33090050006-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 8.74 | 8.93 | 0.107 | 55.24 | 灌溉供水 | ||
翁浦湾水库 | 33090350039-Z4 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 26.04 | 26.27 | 0.065 | 51.76 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
龙沙庵水库 | 33090050012-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 小(2)型 | 3.31 | 3.4 | 0.134 | 45.06 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
松帽尖水库 | 33090350038-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 20.13 | 20.25 | 0.052 | 43.37 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
五步岭水库 | 33090050005-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 42.45 | 42.78 | 0.048 | 37.15 | 灌溉供水 | ||
沈公岭水库 | 33090050004-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 63.54 | 63.81 | 0.039 | 34.72 | 灌溉供水 | ||
童家岙水库 | 33090050009-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 72.1 | 72.43 | 0.040 | 28 | 灌溉供水 | ||
南长坑水库 | 33090350036-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 37.49 | 38.05 | 0.030 | 27.08 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
合兴水库 | 33090050007-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 小(2)型 | 22.79 | 22.98 | 0.033 | 23.93 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
外畈水库 | 33090050043-Z9 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 小(2)型 | 0 | 0 | 0.024 | 20.9 | 灌溉供水 | 风景名胜区内水域 | |
天竺水库 | 33090050008-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 小(2)型 | 36.79 | 36.99 | 0.017 | 18.82 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
青湾水库 | 33090050003-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 45.62 | 45.79 | 0.027 | 18.6 | 灌溉供水 | ||
小田湾水库 | 33090350040-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 13.95 | 14.12 | 0.040 | 17.86 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 | |
卖柴岭水库 | 33090050002-A3 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 临城街道 | 小(2)型 | 31.14 | 31.46 | 0.018 | 13.02 | 灌溉供水 | ||
大洞岙水库 | 33090350034-A5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 16.34 | 16.45 | 0.029 | 12.08 | 灌溉供水 | 饮用水水源保护区内水域 | |
樟州水库 | 33090350041-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 62.57 | 62.66 | 0.023 | 11.51 | 灌溉供水 | 风景名胜区内水域 | |
顺母红旗水库 | 33090350037-Z5 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 小(2)型 | 5.7 | 5.78 | 0.017 | 10 | 灌溉供水 | ||
备注:管理范围线如不是移民水位线划定,本栏可不填写。另外,移民线水位因为涉及不同对象时移民水位的防洪标准有所不同,本次暂用设计洪水位代替,但应要备注说明涉及到的不同对象及相应水位。 |
表三:山塘基本信息统计表
名称 | 所属流域水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km²) | 水域容积(万m³) | 主要功能 | 备注 |
三甲堂山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 普陀山镇 | 0.009 | 4.7 | 供水 | 饮用水水源保护区内水域风景名胜区内水域 |
狭峙弄山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 0.007 | 3.81 | 灌溉 | 风景名胜区内水域 |
三官堂山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 0.009 | 3.7 | 灌溉 | 风景名胜区内水域 |
长坑山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 0.007 | 3.6 | 灌溉 | 风景名胜区内水域 |
大水潭山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 0.002 | 0.6 | 灌溉 | 风景名胜区内水域 |
里岙山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 朱家尖街道 | 0.002 | 0.5 | 灌溉 | 风景名胜区内水域 |
附件3